

| Vetralla - Sutri | 0-1 |
| 2001 Tuscia - Anguillara | 2-2 |
| Bassano Rom - Morlupo | 1-1 |
| Civita Castellana - Ronciglione | 1-4 |
| Manziana - Maglianese | 1-2 |
| Real Monteverde - Soratte | 3-1 |
| Vejanese - Blera | 1-1 |
| Ronciglione | 50 |
| Anguillara | 42 |
| Sutri | 42 |
| Blera | 41 |
| Vejanese | 35 |
| Atl.Morlupo | 29 |
| Real Collevecchio | 27 |
| Maglianese | 26 |
| Soratte | 23 |
| 2001 Tuscia | 22 |
| Bassano R. | 20 |
| Vetralla | 17 |
| Stimigliano | 16 |
| Manziana | 11 |
| C.Castellana | 5 |
|
Morlupo - 2001 Tuscia |
|
|
Blera - Collevecchio |
|
|
Ronciglione - Vetralla |
|
|
Maglianese - Bassano Rom |
|
|
Stimigliano - Manziana |
|
|
Sutri - Vejanese |
|
|
Anguillara - CivitaCastellana |