

| Albalonga - Pescatori Ostia | 2-0 |
| Civitavecchia - Cecchina | 1-0 |
| Fiumicino - Fontenuovese | 0-1 |
| Giada Maccarese - Tarquinia | 1-1 |
| Monterosi - Fregene | 2-0 |
| Tre Teste - Palestrina | 0-2 |
| Ostia Mare - Pisoniano | 3-2 |
| Rieti - Foglianese | 3-0 |
| Pomezia - Torrenova | 1-0 |
| Eccellenza girone A | |
|
Pisoniano |
50 |
| Civitavecchia | 46 |
| Palestrina | 45 |
| Albalonga | 45 |
| Rieti | 44 |
| Tre Teste | 38 |
| Pomezia | 37 |
|
Fontenuovese |
34 |
|
Ostia Mare |
34 |
|
Giada Maccarese |
33 |
| Monterosi | 30 |
| Tarquinia | 25 |
| Fiumicino | 21 |
| Cecchina | 19 |
| Foglianese | 14 |
| Pescatori Ostia | 13 |
| Fregene | 12 |
| Torrenova | 12 |
| Cecchina - Ostia mare | |
| Foglianese - Giada Maccarese | |
| Tarquinia - Tor Tre Teste | |
| Fontenuovese - Albalonga | |
| Fregene - Fiumicino | |
| Palestrina - Pomezia | |
| Pescatori Ostia - Civitavecchia | |
| Pisoniano - Rieti | |
| Torrenova - Monterosi |