

| Albalonga - Ostia Mare | 3-3 |
| Civitavecchia - Palestrina | 0-0 |
| Fiumicino - Rieti | 0-3 |
| Fontenuovese - Pisoniano | 2-2 |
| Fregene - Foglianese | 0-0 |
| Monterosi - Giada Maccarese | 0-1 |
| Pescatori Ostia - Cecchina | 2-2 |
| Pomezia - Tor Tre Teste | 0-4 |
| Torrenova - Tarquinia | 1-0 |
| Eccellenza girone A | |
| Rieti | 31 |
| Albalonga | 30 |
| Pisoniano | 29 |
| Palestrina | 28 |
| Civitavecchia | 27 |
| N.T.Tre Teste | 27 |
| Pomezia | 24 |
| Giada Maccarese | 22 |
| Fontenuovese | 18 |
| Monterosi | 18 |
| Ostia Mare | 18 |
| Corneto Tarquinia | 16 |
| Cecchina | 14 |
| Fiumicino | 11 |
| Fregene | 10 |
| Foglianese | 7 |
| Pescatori Ostia | 7 |
| Torrenova | 7 |
| Cecchina - Fontenuovese | |
| Foglianese - Torrenova | |
| Tarquinia - Palestrina | |
| Giada Maccarese - Fiumicino | |
| Tor Tre Teste - Monterosi | |
| Ostia Mare - Pescatori Ostia | |
| Pisoniano - Fregene | |
| Rieti - Albalonga | |
| Pomezia - Civitavecchia |