

| Città di Castello - Todi | 1-2 |
| Deruta - Perugia | 0-2 |
| Flaminia C.C.- Arezzo | 2-0 |
| Fortis J. - Montevarchi | 1-4 |
| Monteriggioni - Pianese | 1-1 |
| Sansepolcro - Spoleto | 3-2 |
| Scandicci - Castel Rigone | 1-2 |
| Sestese - Orvietana | 0-1 |
| Terni - Pontevecchio | 1-2 |
|
CLASSIFICA ALLA 9° GIORNATA |
P.ti |
| Perugia | 20 |
| Todi | 20 |
| C.Rigone | 20 |
| Montevarchi | 20 |
| Pianese | 15 |
| Flaminia C.C. | 15 |
| Pontevecchio | 14 |
| Sansepolcro | 14 |
| Spoleto | 13 |
| Scandicci | 12 |
| C.di Castello | 9 |
| Deruta | 9 |
| Fortis J. | 9 |
| Terni | 9 |
| Orvietana | 7 |
| Sestese | 6 |
| Monteriggioni | 6 |
| Arezzo | 5 |
| Arezzo - Perugia | |
| Città di Castello - Monteriggioni | |
| Flaminia - Sansepolcro | |
| Orvietana - Fortis J. | |
| Pianese - Montevarchi | |
| Pontevecchio - Spoleto | |
| Sestese - Deruta | |
| Terni - Scandicci | |
| Todi - Castel Rigone |