

| Canepina - Latera | 2-1 |
| G.di Castro - Capranica | 2-0 |
| I.di Castro - Montalto | 1-0 |
| Monteromano - Tarquinia | 2-1 |
| Sorianese - Valleranese | 2-1 |
| Vasanello - Tusc.Bolsena | 2-0 |
| Vignanello - Lubriano | 2-0 |
| V.Pilastro - Valentano | 1-2 |
| Canepina | 13 |
| Valentano | 10 |
| Monteromano | 10 |
| Lubriano | 9 |
| G.di Castro | 8 |
| Latera | 8 |
| Tuscania Bolsena | 8 |
| Vasanello | 7 |
| Vignanello | 6 |
| I.di Castro | 6 |
| Valleranese | 5 |
| Capranica | 5 |
| Tarquinia | 5 |
| Nuova Sorianese | 3 |
| V.Pilastro | 1 |
| Montalto | 0 |
| Tarquinia - G.di Castro | |
| Capranica - I.di Castro | |
| Latera - Monteromano | |
| Lubriano - Vasanello | |
| Montalto - Vignanello | |
| Tusc.Bolsena - Sorianese | |
| Valentano - Canepina | |
| Valleranese - V.Pilastro |
|