

![]() |
CANDIDATO PRESIDENTE RAFFAELE SALADINO |
| FEDERAZIONE DELLA SINISTRA |
| CANDIDATO | COLLEGIO |
| Ruggero Salimbeni | Acquapendente |
| Roberto Della Maria | Bagnoregio |
| Renza Rella | Blera |
| Nunzio Casini | Capranica |
| Massimo Miccini | Civita Castellana |
| Riccardo Fortuna | Fabrica di Roma |
| Ernesta Reali | Graffignano |
| Antonella Maria Maisani | Grotte di Castro |
| Ernesto Cattaneo | Ischia di Castro |
| Maria Caprasecca | Montalto di Castro |
| Giuseppe Chindamo | Montefiascone |
| Danilo Corazza | Nepi |
| Mauro Bonifazi | Orte |
| Angelo Belli | Ronciglione |
| Sandro Bassetta | Soriano nel Cimino |
| Giuseppe Pezzulli | Tarquinia |
| Rossella Guidotti | Tuscania |
| Paolo Egidi | Vetralla |
| Danilo Bernardini | Vignanello |
| Davide Postè | Viterbo 1 |
| Roberto Fioravanti | Viterbo 2 |
| Tiziana Andreola | Viterbo 3 |
| Anna Maria Sambuci | Viterbo 4 |
| Luigi Telli | Viterbo 5 |
| ITALIA DEI VALORI |
| CANDIDATO | COLLEGIO |
| Lorenzo Cozza Caposali | Acquapendente |
| Carlo Urbani | Bagnoregio |
| Marilena Fontana | Blera |
| Serena Bernabei | Capranica |
| Jonas Clementoni | Civita Castellana |
| Giovanni Francola | Fabrica di Roma |
| Pasquale Negro | Graffignano |
| Alberto D'Ambrosi | Grotte di Castro |
| Gianluca Ricci | Ischia di Castro |
| Decimo Rossi detto Nino | Montalto di Castro |
| Sonia Menghini | Montefiascone |
| Mario Ficorella | Nepi |
| Giuseppe Anelli | Orte |
| Federico Chiovelli | Ronciglione |
| Francesco Cingolani | Soriano nel Cimino |
| Giuseppe Anelli | Tarquinia |
| Giancarlo Guerra | Tuscania |
| Giancarlo Guerra | Vetralla |
| Federico Chiovelli | Vignanello |
| Marco Martignetti | Viterbo 1 |
| Piero Belli | Viterbo 2 |
| Gianluca Marini | Viterbo 3 |
| Gianluca Marini | Viterbo 4 |
| Claudia Bellini | Viterbo 5 |
| SINISTRA ECOLOGIA E LIBERTA' |
| CANDIDATO | COLLEGIO |
| Maurizio Puri | Acquapendente |
| Fausto Settimi | Bagnoregio |
| Lamberto Farisei | Blera |
| Paola Marchetti | Capranica |
| Francesco Antonio Romito | Civita Castellana |
| Dario Catanziani | Fabrica di Roma |
| Antonio Rocca | Graffignano |
| Serafino Panfini | Grotte di Castro |
| Serena Brunetti | Ischia di Castro |
| Serena Brunetti | Montalto di Castro |
| Renato Trapè | Montefiascone |
| Salvatore Gabrielli | Nepi |
| Claudio Forzoni | Orte |
| Anna Verzari | Ronciglione |
| Virgilio Perini | Soriano nel Cimino |
| Giovanni Leoni | Tarquinia |
| Serena Brunetti | Tuscania |
| Giulio Ferrara | Vetralla |
| Patrizia Roselli | Vignanello |
| Paolo Moricoli | Viterbo 1 |
| Umberto Cinalli | Viterbo 2 |
| Alessia Galletta | Viterbo 3 |
| Edoardo Grassetti | Viterbo 4 |
| Anna Moscucci | Viterbo 5 |
![]() |
CANDIDATO PRESIDENTE FEDERICO GRATTAROLA |
| PARTITO DEMOCRATICO |
| CANDIDATO | COLLEGIO |
| Tolmino Piazzai | Acquapendente |
| Mirco Luzi | Bagnoregio |
| Italo Carones | Blera |
| Angelo Cappelli | Capranica |
| Alessandro Angelelli | Civita Castellana |
| Ornella Angeletti | Fabrica di Roma |
| Gemini Ciancolini | Graffignano |
| Antonio Domenico Rizzello | Grotte di Castro |
| Mario Fanelli | Ischia di Castro |
| Lina Novelli | Montalto di Castro |
| Mario Trapè | Montefiascone |
| Franco Spinucci | Nepi |
| Gaetano Buccella | Orte |
| Tommaso Bruziches | Ronciglione |
| Maurizio Palozzi | Soriano nel Cimino |
| Armando Palmini | Tarquinia |
| Stefano Ciccioli | Tuscania |
| Carlo Postiglioni | Vetralla |
| Bengasi Battisti | Vignanello |
|
Francesco Serra |
Viterbo 1 |
| Daniela Bizzarri | Viterbo 2 |
| Antonio Castagnaro | Viterbo 3 |
| Cinzia Boni | Viterbo 4 |
| Linda Natalini | Viterbo 5 |
| DEMOCRATICI PER LA TUSCIA |
| CANDIDATO | COLLEGIO |
| Enzo Serafinelli | Acquapendente |
| Federica Viola | Bagnoregio |
| Domenico Nicola Manglaviti | Blera |
| Aristide Conti | Capranica |
| Domenico Cancilla | Civita Castellana |
| Franco Papandrea | Fabrica di Roma |
| Giorgio Rossi | Graffignano |
| Serenella Ranucci | Grotte di Castro |
| David Lodesani | Ischia di Castro |
| Salvatore Carai | Montalto di Castro |
| Nando Fumagalli | Montefiascone |
| Pier Luigi Bianchi | Nepi |
| Anselmo Filesi | Orte |
| Gianluca Aquilani | Ronciglione |
| Domenico Tarantino | Soriano nel Cimino |
| Fabiola Cenci | Tarquinia |
| Giuliano Rocchi | Tuscania |
| Stefania Marini | Vetralla |
| Fabrizio Pini | Vignanello |
| Benedetto Rossi | Viterbo 1 |
| Barbara Longo | Viterbo 2 |
| Bruno Vincenti | Viterbo 3 |
| Beno Salvatori | Viterbo 4 |
| Roberto Pacifici | Viterbo 5 |
| ALLEANZA RIFORMISTA |
| CANDIDATO | COLLEGIO |
| Carmelo Bonarrico | Acquapendente |
| Gloria Cannone | Bagnoregio |
| Antonio Fernando Bucci | Blera |
| Ernesto Di Settimio | Capranica |
| Carmelo Bonarrico | Civita Castellana |
| Maria d'Alessandro | Fabrica di Roma |
| Giuseppe Galliano | Graffignano |
| Michele Lombardi | Grotte di Castro |
| Stefano Mecorio | Ischia di Castro |
| Salvatore Graziano | Montalto di Castro |
| Michele Lombardi | Montefiascone |
| Mauro Giovanale | Nepi |
| Emanuele Tretta | Orte |
| Giuseppe Galliano | Ronciglione |
| Giuseppe Mechelli | Soriano nel Cimino |
| Mauro Giovanale | Tarquinia |
| Anna Lanzi | Tuscania |
| Salvatore Graziano | Vetralla |
| Giuseppe Mechelli | Vignanello |
| Ugo Biribicchi | Viterbo 1 |
| Pirandro Moretti | Viterbo 2 |
| Marcello di Prospero | Viterbo 3 |
| Concetta Cutrupi | Viterbo 4 |
| Stefano Meloni | Viterbo 5 |
![]() |
CANDIDATO PRESIDENTE MARCELLO MEROI |
| MEROI PRESIDENTE |
| CANDIDATO | COLLEGIO |
| Giancarlo Olivastri | Acquapendente |
| Massimo Benella | Bagnoregio |
| Francesco Sterpa | Blera |
| Lorella Martin | Capranica |
| Alberto Sacchi | Civita Castellana |
| Tito Celoni | Fabrica di Roma |
| Ludovico Baccelloni detto Piero | Graffignano |
| Luca Provvedi | Grotte di Castro |
| Pietro Gentili | Ischia di Castro |
| Guido Francini | Montalto di Castro |
| Roberto Catasca | Montefiascone |
| Stefano Vidili | Nepi |
| Massimiliano Meschini | Orte |
| Bruno Casani | Ronciglione |
| Agostino Pompili | Soriano nel Cimino |
| Matilde Mancini | Tarquinia |
| Renzo de Grossi | Tuscania |
| Roberto Tomassini | Vetralla |
| Alberto Conti | Vignanello |
| Valentina Berneschi | Viterbo 1 |
| Maria Gioia Scipio | Viterbo 2 |
| Ombretta Perlorca | Viterbo 3 |
| Marco Torromacco | Viterbo 4 |
| Antonella Sberna | Viterbo 5 |
| PDL |
| CANDIDATO | COLLEGIO |
| Paolo Equitani | Acquapendente |
| Aldo Burla | Bagnoregio |
| Aldo Latini | Blera |
| Luigi De Luca | Capranica |
| Francesco Urbanetti | Civita Castellana |
| Alberto Cataldi | Fabrica di Roma |
| Bruno Capitoni | Graffignano |
| Piero Camilli | Grotte di Castro |
| Salvatore Serra | Ischia di Castro |
| Mauro Pucci | Montalto di Castro |
| Luca Bellacanzone | Montefiascone |
| Luciano Sestili | Nepi |
| Antonio Porri | Orte |
| Alessandro Cuzzoli | Ronciglione |
| Angelo Santocchi | Soriano nel Cimino |
| Sergio Benedetti | Tarquinia |
| Roberto Staccini | Tuscania |
| Laura Allegrini | Vetralla |
| Mauro Giovannini | Vignanello |
| Domenico Simeone detto Franco | Viterbo 1 |
| Massimo Fattorino | Viterbo 2 |
| Antonio Fracassini | Viterbo 3 |
| Vincenzo Bruni | Viterbo 4 |
| Gianluca Mantuano | Viterbo 5 |
| TUSCIA VOLA AUTONOMIA DEL TERRITORIO |
| CANDIDATO | COLLEGIO |
| Paolo Guidi | Acquapendente |
| Daniele Rossi | Bagnoregio |
| Giuseppe Coletta | Blera |
| Giancarlo Cilo | Capranica |
| Giorgio Sciarrini | Civita Castellana |
| Mirko Rattini | Fabrica di Roma |
| Mario Mauri | Graffignano |
| Giovanni Bartoletti | Grotte di Castro |
| Alessandro Santi | Ischia di Castro |
| Paolo Tronci | Montalto di Castro |
| Angelo Merlo | Montefiascone |
| Paolo Viglianti | Nepi |
| Daniele Mocio | Orte |
| Gianni Carnevali | Ronciglione |
| Stefano Caporossi | Soriano nel Cimino |
| Roberto Tomassini | Tarquinia |
| Vincenzo Strada | Tuscania |
| Sandro Baroni | Vetralla |
| Alessio Chiricozzi | Vignanello |
| Gianluca Cannone | Viterbo 1 |
| Paolo Caravello | Viterbo 2 |
| Gianfranco Agrumi | Viterbo 3 |
| Teresa Pierini | Viterbo 4 |
| Renzo Poleggi | Viterbo 5 |
| POPOLO ETRUSCO NEL PDL |
| CANDIDATO | COLLEGIO |
| Valerio Finori | Acquapendente |
| Marco Pallotino | Bagnoregio |
| Angelo Guerrini | Blera |
| Emanuele Verghini | Capranica |
| Adelio Salvatori | Civita Castellana |
| Adelio Salvatori | Fabrica di Roma |
| Giuseppe Onori | Graffignano |
| Antonio Lombarfdi | Grotte di Castro |
| Antonio Crabolu | Ischia di Castro |
| Sergio Caci | Montalto di Castro |
| Andrea Angeli | Montefiascone |
| Roberto Corradi | Nepi |
| Luigi Tofone | Orte |
| Massimo Sangiorgi | Ronciglione |
| Beatriz Paulina Morales Araya | Soriano nel Cimino |
| Renzo Rosati | Tarquinia |
| Fabio Bertolacci | Tuscania |
| Maurizio Sensi | Vetralla |
| Umberto Marzoletti | Vignanello |
| Marco Allegritti | Viterbo 1 |
| Egidio Giubbotto | Viterbo 2 |
| Gianluca Salza | Viterbo 3 |
| Alessandro Lazzari | Viterbo 4 |
| Gianluca Salza | Viterbo 5 |
| UDC |
| CANDIDATO | COLLEGIO |
| Marco Ricci | Acquapendente |
| Francesco Bigiotti | Bagnoregio |
| Camillo Fiaschetti | Blera |
| Felice Casini | Capranica |
| Patrizia Pompei | Civita Castellana |
| Giuseppe Palmegiani | Fabrica di Roma |
| Giovanni Babbini | Graffignano |
| Giacinto Marricchi | Grotte di Castro |
| Franco Pelliccia | Ischia di Castro |
| Giuseppe di Marchi | Montalto di Castro |
| Andrea Danti | Montefiascone |
| Franco Vita | Nepi |
| Francesco Galli | Orte |
| Sergio Orlandi | Ronciglione |
| Alvise Zolla | Soriano nel Cimino |
| Alfio Meraviglia | Tarquinia |
| Francesco Giuseppe Potestio | Tuscania |
| Giovanni Gidari | Vetralla |
| Lanfranco Fratoni | Vignanello |
| Daniela Migliorati | Viterbo 1 |
| Maurizio Tofani | Viterbo 2 |
| Paolo Barbieri | Viterbo 3 |
| Ugo Gigli | Viterbo 4 |
| Roberto Talotta | Viterbo 5 |
| LEGA DEL LAZIO |
| CANDIDATO | COLLEGIO |
| Paolo Porta | Acquapendente |
| Nico Scarponi | Bagnoregio |
| Eros Imbimbo | Blera |
| Alfiero Spadoni | Capranica |
| Francesco Fantera | Civita Castellana |
| Francesco Nisi | Fabrica di Roma |
| Luciano Cardoni | Graffignano |
| Lorenzo Ranucci | Grotte di Castro |
| Lorenzo Ranucci | Ischia di Castro |
| Iole Navarra | Montalto di Castro |
| Paolo Porta | Montefiascone |
| Francesco Nisi | Nepi |
| Saturnino Ragonesi | Orte |
| Ernesto Bruziches | Ronciglione |
| Umberto Fusco | Soriano nel Cimino |
| Giancarmine Latorella | Tarquinia |
| Simone di Serio | Tuscania |
| Eros Imbimbo | Vetralla |
| Alessandro Romani | Vignanello |
| Alfiero Spadoni | Viterbo 1 |
| Luciano Proietti | Viterbo 2 |
| Umberto Fusco | Viterbo 3 |
| Vito Esposito | Viterbo 4 |
| Giovanni Adami | Viterbo 5 |
| FIAMMA TRICOLORE |
| CANDIDATI | COLLEGIO |
| Lamberto Iacobelli | Acquapendente |
| Delfino Fattori | Bagnoregio |
| Gabriele Caropreso | Blera |
| Roberto Taschini | Capranica |
| Massimo Picchiami | Civita Castellana |
| Massimo Paolini | Fabrica di Roma |
| Mario Lucheroni | Graffignano |
| Angelo Morgantini | Grotte di Castro |
| Marco Calisti | Ischia di Castro |
| Mario Lucheroni | Montalto di Castro |
| Annalisa Landucci | Montefiascone |
| Emanuele Ricucci | Nepi |
| Giovanni Demarco | Orte |
| Piero Citti | Ronciglione |
| Angelo Morgantini | Soriano nel Cimino |
| Marco Calisti | Tarquinia |
| Guido Faggiani | Tuscania |
| Paolo Giudici | Vetralla |
| Guido Faggiani | Vignanello |
| Giuseppe Salomone | Viterbo 1 |
| Felice Carnassale | Viterbo 2 |
| Marco Muzzi | Viterbo 3 |
| Felice Carnassale | Viterbo 4 |
| Marco Muzzi | Viterbo 5 |
|
CANDIDATO PRESIDENTE STEFANO BOSSI |
| LEGA TUSCIA |
| CANDIDATO | COLLEGIO |
| Patrizia Rossi | Acquapendente |
| Rinaldo Nicolai | Bagnoregio |
| Alessandro Deidda | Blera |
| Francesco Stefanoni | Capranica |
| Gioacchino Laugeni | Civita Castellana |
| Gioacchino Laugeni | Fabrica di Roma |
| Renzo Signorelli | Graffignano |
| Daniele Perello | Grotte di Castro |
| Giuseppe Pesci | Ischia di Castro |
| Francesco Fusi | Montalto di Castro |
| Americo Ciripicchio | Montefiascone |
| Alessio Salvi | Nepi |
| Giuseppe Tedeschi | Orte |
| Bartolomeo Longobardi | Ronciglione |
| Giuseppe Rea | Soriano nel Cimino |
| Maurizio Tocchi | Tarquinia |
| Michela Ceccarillia | Tuscania |
| Michele Vittori | Vetralla |
| Isabella Grossi | Vignanello |
| Antonella Anselmi | Viterbo 1 |
| Antonio Biagi | Viterbo 2 |
| Rinaldo Della Rocca | Viterbo 3 |
| Roberto Cristofani | Viterbo 4 |
| Monia Ercolani | Viterbo 5 |
![]() |
CANDIDATO PRESIDENTE DANILA ANNESI |
| FORZA NUOVA |
| CANDIDATO | COLLEGIO |
| Mauro Venanzi | Acquapendente |
| Franco Tafuro | Bagnoregio |
| Mauro Venanzi | Blera |
| Giulio Feroldi De Rosa | Capranica |
| Fabio Spinelli | Civita Castellana |
| Fabrica di Roma | |
| Stefano Fischione | Graffignano |
| Tamara Tosti | Grotte di Castro |
| Tamara Tosti | Ischia di Castro |
| Stefania Spinelli | Montalto di Castro |
| Franco Tafuro | Montefiascone |
| Nepi | |
| Francesco Antonio Mancini | Orte |
| Claudio Sbardella | Ronciglione |
| Franco Tafuro | Soriano nel Cimino |
| Stefania Spinelli | Tarquinia |
| Mauro Venanzi | Tuscania |
| Claudio Sbardella | Vetralla |
| Fabio Spinelli | Vignanello |
| Fabio Spinelli | Viterbo 1 |
| Francesco Antonio Mancini | Viterbo 2 |
| Francesco Antonio Mancini | Viterbo 3 |
| Giulio Feroldi De Rosa | Viterbo 4 |
| Stefano Fischione | Viterbo 5 |