

Risultati della 10a giornata
| Cecchina - Pescatori Ostia | 1 - 3 |
| Diana Nemi - Fregene | 3 - 2 |
| Fidene - Vigor Cisterna | 4 - 0 |
| Fiumicino - Pomezia | 1 - 1 |
| Giada Maccarese - Stella Polare | 4 - 2 |
| Monterosi - Civitavecchia | 1 - 2 |
| Ostia Mare - Albalonga | 1 - 1 |
| Velletri - Anziolavinio | 0 - 1 |
| Virtus Bagnoregio - Tanas Casalotti | 2 - 1 |
Classifica dopo la 10a giornata
| Fidene | 22 |
| Diana Nemi | 21 |
| Anziolavinio | 21 |
| Fiumicino | 19 |
| Albalonga | 18 |
| Pomezia | 16 |
| Pescatori Ostia | 15 |
| Cecchina | 13 |
| Stella Polare | 12 |
| Vigor Cisterna | 12 |
| Fregene | 11 |
| Ostia Mare | 11 |
| Civitavecchia | 10 |
| Monterosi | 10 |
| Giada Maccarese | 10 |
| Velletri | 7 |
| Tanas Casalotti | 6 |
| Virtus Bagnoregio | 5 |
Prossimo Turno
| Albalonga - Monterosi | |
| Anziolavinio - Fiumicino | |
| Civitavecchia - Diana Nemi | |
| Fregene - Fidene | |
| Pescatori Ostia - Ostia Mare | |
| Pomezia - Giada Maccarese | |
| Stella Polare - Cecchina | |
| Velletri - Virtus Bagnoregio | |
| Vigor Cisterna - Tanas Casalotti |